Ci dessous les résultats à mi parcours ( il reste 6 mercredi pour ameliorer ou rentrer dans ce classement )
Hommes
Seuls les 16 premiers qualifiés pour la finale
1 | PORTIER | Jimmy | 27 |
2 | DUMOULIN | Alain | 26 |
3 | MARTIN | Thierry | 18 |
4 | OGEARD | Thierry | 15 |
5 | GACON | Christian | 13 |
6 | DECOUX | Pascal | 12 |
7 | HANSI | Gilles | 12 |
8 | CASCHERA | Boris | 11 |
9 | CHERBUT | Franck | 11 |
10 | CHAVRIER | Sébastien | 10 |
11 | KAMBRUN | Jerome | 10 |
12 | DESESTRET | Alain | 9 |
13 | VILLALOBOS | Francois | 9 |
14 | CIONI | Alain | 8 |
15 | ANTOINE | Jean Luc | 6 |
16 | LEMOULT | Christian | 5 |
Féminines
1 | LATASTE | Lamduan | 21 |
2 | DIMITRESCO | Germaine | 9 |
3 | BOUVIER VOLAILLE | Monique | 9 |
4 | BAIN | Annie | 9 |
5 | GACON | Nathalie | 7 |
6 | KUNZ | Evelyne | 3 |
7 | JUGE | Nathalie | 1 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————